Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Leistung | 11,1 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 10 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 9,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2050 mm |
Breite | 810 mm |
Höhe | 1065 mm |
Radstand | 1360 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 142 kg |
Tankinhalt | 13,5 l |
Reichweite | 642 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,1 l/100km |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 110,5 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 40 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Dreikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.