| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 499,6 ccm | 
| Leistung | 48 PS | 
| U/min bei Leistung | 8500 U/min | 
| Drehmoment | 45 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 4500 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 110 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 150 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2180 mm | 
| Breite | 912 mm | 
| Höhe | 1465 mm | 
| Sitzhöhe von | 815 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 210 kg | 
| Tankinhalt | 20 l | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Technologie | radial, Wave | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Stahl | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.