Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Leistung | 12,7 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 10 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 11,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2030 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1345 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 147 kg |
Tankinhalt | 10 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 110 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 44 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Wave |
Rahmen | Stahl |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.